Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese







Bonito - 4 Noites - 2013 - CONSULTE AÉREO
Bonito - 4 Noites - 2013 - CONSULTE AÉREO

04 noites
17/01/2013 12:11:02
 

Parte Terrestre- Preços por pessoa em R$ reais

Validade: 06/Janeiro a 20/Dezembro de 2013

O que inclui
  • 4 noites de hospedagem no hotel escolhido com café da manhã ou meia pensão.
  • Traslados de Campo Grande / Bonito / Campo Grande.
  • Passeios: Grutas de São Miguel,  Gruta do Lago Azul e Flutuação no Rio Sucuri
  • Seguro saúde e bagagem.

Tabela

                     

Hotel

Localização

Categoria

Regime

Periodo

DBL

TPL

QDP

SGL

CHD1

CHD2
Águas de Bonito Centro Turistica - Apto Luxo Café 13/fev/13 a 28/mar/13 1.363 1.287 1.239 2.437 607 868
Águas de Bonito Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 13/fev/13 a 28/mar/13 1.453 1.365 1.308 2.581 607 868
Águas de Bonito Centro Turistica - Apto Luxo Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.472 1.383 1.327 2.613 607 916
Águas de Bonito Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.584 1.477 1.409 2.784 607 916
Águas de Bonito Centro Turistica - Apto Luxo Café 01/abr/13 a 12/jul/13 1.363 1.287 1.239 2.437 607 868
Águas de Bonito Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 01/abr/13 a 12/jul/13 1.453 1.365 1.308 2.581 607 868
Águas de Bonito Centro Turistica - Apto Luxo Café 13/jul/13 a 31/jul/13 1.472 1.383   2.613 607 916
Águas de Bonito Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 13/jul/13 a 31/jul/13 1.584 1.477 1.409 2.784 607 916
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Std Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.239 1.194 1.184 2.115 607 889
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Superior Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.401 1.342 1.300 2.776 607 969
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Std Café 02/abr/13 a 30/jun/13 1.165 1.129 1.119 1.979 607 831
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Superior Café 02/abr/13 a 30/jun/13 1.301 1.252 1.217 2.576 607 895
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Std Café 01/jul/13 a 12/jul/13 1.172 1.136 1.126 1.985 607 837
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Superior Café 01/jul/13 a 12/jul/13 1.313 1.261 1.227 2.599 607 901
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Std Café 13/jul/13 a 31/jul/13 1.273 1.226 1.215 2.109 607 893
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Superior Café 13/jul/13 a 31/jul/13 1.447 1.385 1.340 2.868 607 978
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Std Café 01/ago/13 a 11/out/13 1.172 1.136 1.126 1.985 607 837
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Superior Café 01/ago/13 a 11/out/13 1.313 1.261 1.227 2.599 607 901
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Std Café 12/out/13 a 19/out/13 1.273 1.226 1.215 2.109 607 893
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Superior Café 12/out/13 a 19/out/13 1.447 1.385 1.340 2.868 607 978
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Std Café 20/out/13 a 13/nov/13 1.172 1.136 1.126 1.985 607 837
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Superior Café 20/out/13 a 13/nov/13 1.313 1.261 1.227 2.599 607 901
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Std Café 14/nov/13 a 17/nov/13 1.247 1.203 1.193 2.078 607 913
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Superior Café 14/nov/13 a 17/nov/13 1.414 1.354 1.311 2.801 607 959
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Std Café 18/nov/13 a 20/dez/13 1.172 1.136 1.126 1.985 607 837
Bonsai Pousada Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Superior Café 18/nov/13 a 20/dez/13 1.313 1.261 1.227 2.599 607 901
Marrua Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Apto Standard Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.311 1.241 1.219 2.331 607 935
Marrua Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Suite Executiva Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.528 1.380 773 2.655 607 917
Marrua Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Apto Standard Café 02/abr/13 a 12/jul/13 1.205 1.147 1.129 2.171 607 863
Marrua Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Suite Executiva Café 02/abr/13 a 12/jul/13 1.376 1.296 773 2.427 607 969
Marrua Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Apto Standard Café 13/jul/13 a 31/jul/13 1.347 1.273 1.249 2.384 607 959
Marrua Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Suite Executiva Café 13/jul/13 a 31/jul/13 1.579 1.408 773 2.731 607 900
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.285 1.221 1.179 2.543 607 928
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.424 1.334 1.279 2.821 607 987
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Café 02/abr/13 a 12/jul/13 1.195 1.141 1.105 2.363 607 868
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 02/abr/13 a 12/jul/13 1.304 1.234 1.189 2.581 607 927
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Café 13/jul/13 a 31/jul/13 1.315 1.248 1.204 2.603 607 948
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 13/jul/13 a 31/jul/13 1.464 1.367 1.309 2.901 607 1.007
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Café 01/ago/13 a 11/out/13 1.195 1.141 1.104 2.363 607 868
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 01/ago/13 a 11/out/13 1.304 1.234 1.189 2.581 607 927
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Café 12/out/13 a 19/out/13 1.315 1.248 1.204 2.603 607 948
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 12/out/13 a 19/out/13 1.464 1.367 1.309 2.901 607 1.007
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Café 20/out/13 a 13/nov/13 1.195 1.141 1.104 2.363 607 868
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 20/out/13 a 13/nov/13 1.304 1.234 1.189 2.581 607 927
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Café 14/nov/13 a 17/nov/13 1.285 1.221 1.179 2.543 607 928
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 14/nov/13 a 17/nov/13 1.424 1.334 1.279 2.821 607 987
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Luxo Café 18/nov/13 a 20/dez/13 1.195 1.141 1.104 2.363 607 868
Pira Miuna Hotel Centro Turistica - Apto Super Luxo Café 18/nov/13 a 20/dez/13 1.304 1.234 1.189 2.581 607 927
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.327 1.231 1.177 2.304 607 852
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 02/abr/13 a 29/mai/13 1.179 1.127 1.093 2.064 607 799
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 30/mai/13 a 02/jun/13 1.327 1.231 1.177 2.304 607 852
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 03/jun/13 a 06/jul/13 1.179 1.127 1.093 2.064 607 799
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 07/jul/13 a 31/jul/13 1.376 1.266 1.205 2.384 607 852
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 01/ago/13 a 10/out/13 1.179 1.127 1.093 2.064 607 799
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 11/out/13 a 19/out/13 1.376 1.266 1.205 2.384 607 852
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 20/out/13 a 13/nov/13 1.179 1.127 1.093 2.064 607 799
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 14/nov/13 a 17/nov/13 1.327 1.231 1.177 2.304 607 852
Pousada Olho D'Agua Rod, Tres Morros Turistica - Apto Café 18/nov/13 a 14/dez/13 1.179 1.127 1.093 2.064 607 799
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.152 1.120 1.096 2.117 607 799
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 02/abr/13 a 29/mai/13 1.083 1.067 1.040 2.005 607 777
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 30/mai/13 a 02/jun/13 1.152 1.120 1.096 2.117 607 799
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 03/jun/13 a 06/jul/13 1.083 1.067 1.040 2.005 607 777
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 07/jul/13 a 31/jul/13 1.152 1.120 1.096 2.117 607 799
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 01/ago/13 a 11/out/13 1.083 1.067 1.040 2.005 607 777
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 12/out/13 a 19/out/13 1.152 1.120 1.096 2.117 607 799
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 20/out/13 a 14/nov/13 1.083 1.067 1.040 2.005 607 777
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 15/nov/13 a 18/nov/13 1.135 1.107 1.082 2.089 607 793
Tapera Hotel Centro Turistica - Apto Standard Café 19/nov/13 a 30/nov/13 1.083 1.067 1.040 2.005 607 777
Wetiga Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Apto DLX Café 28/mar/13 a 01/abr/13 1.477 1.385   2.741 607 927
Wetiga Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Suite Premium Café 28/mar/13 a 01/abr/13 2.037 1.826   4.048 607 927
Wetiga Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Apto DLX Café 02/abr/13 a 30/jun/13 1.427 1.342   2.661 607 927
Wetiga Hotel Rod, Tres Morros Turistica - Suite Premium Café 02/abr/13 a 30/jun/13 2.037 1.826   4.048 607 927
Zagaia Resort Rod, Tres Morros Turistica - Apto Premium Map 28/mar/13 a 01/abr/13 2.123 1.946 2.110 3.603 607 607
Zagaia Resort Rod, Tres Morros Turistica - Apto DLX Premium Map 28/mar/13 a 01/abr/13 2.330 2.125   3.917 607 607
Zagaia Resort Rod, Tres Morros Turistica - Apto Premium Map 02/abr/13 a 30/jun/13 1.639 1.518 1.424 2.843 607 607
Zagaia Resort Rod, Tres Morros Turistica - Apto DLX Premium Map 02/abr/13 a 30/jun/13 1.765 1.633   3.049 607 607

Adicional para single nos serviços de traslados e passeios: R$ 472,00

Política de Criança
CHD - 00 a 05 anos 
CHD2 - 06 a 11 anos 
*valido para 1(Uma) criança dividindo o quarto com os pais, consulte condições para 2(Duas) crianças.

  • Preços por pessoa em reais, sujeitos à alteração sem prévio aviso.
  • Preços não válidos para períodos de feriados, feiras, congressos e grandes eventos.
  • Check-in às 15hs e Check-out às 12hs.
  • Taxas de embarque, segurança, combustível, gorjeta e taxas pagas localmente nos aeroportos ou portos não estão incluídas.
  • Consulte nossas Condições Gerais.